తోకలలక్ష్మి
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
తోకలలక్ష్మి
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
తోకలలక్ష్మి
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 6 | ₹24,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 20 | ₹60,000.00 |
| చదువుకొరకు | 10 | ₹50,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 4 | ₹20,000.00 |
| వ్యవసాయం | 2 | ₹8,000.00 |
| మొత్తం: | ₹162,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹70,000.00 |
| వ్యవసాయంకొరకు | 1 | ₹200,000.00 |
| వివాహానికి | 1 | ₹100,000.00 |
| గేదెలకొనుగోలు | 1 | ₹50,000.00 |
| కంగాన్హాల్ | 1 | ₹50,000.00 |
| పెళ్లికొరకు | 1 | ₹100,000.00 |
| పిండిగిర్ని | 1 | ₹34,000.00 |
| ఇల్లుకొరకు | 2 | ₹250,000.00 |
| 1 | 60000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹854,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| ఇల్లు | ₹400,000.00 |
| ఇల్లుఫ్లాట్ | ₹2,000,000.00 |
| గిర్ని | ₹250,000.00 |
| బంగారం | ₹500,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹3,150,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| గిర్ని | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
| ఫెంషన్ | ₹6,000.00 | ₹72,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹26,000.00 | ₹312,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| CRPIB | 10 రోజులు | పూర్తయింది |
| SrCRP | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| గ్రామపంచాయిత్ | 3 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 18 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
14 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹162,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹854,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹3,150,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹26,000.00