శ్రీరాములకళావతి
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
శ్రీరాములకళావతి
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
శ్రీరాములకళావతి
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 15 | ₹48,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 10 | ₹40,000.00 |
| చదువుకొరకు | 10 | ₹50,000.00 |
| మేకలకొరకు | 2 | ₹10,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | 1 | ₹10,000.00 |
| వ్యవసాయం | 1 | ₹3,000.00 |
| సోలార్కోరకు | 1 | ₹4,000.00 |
| మొత్తం: | ₹165,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| భూమికోసం | 4 | ₹450,000.00 |
| హౌస్కోసం | 3 | ₹250,000.00 |
| స్టడీకోసం | 4 | ₹80,000.00 |
| గేదెలకొనుగోలు | 5 | ₹250,000.00 |
| వ్యవసాయమోటార్కొనుగోలు | 1 | ₹35,000.00 |
| బ్యూటీపార్లర్కొరకు | 2 | ₹150,000.00 |
| 19 | 1215000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹1,215,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| భూమి | ₹3,000,000.00 |
| ఇల్లు | ₹200,000.00 |
| గేదెలు | ₹300,000.00 |
| బ్యూటిపార్లర్ | ₹500,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹4,000,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| పాలద్వారా | ₹6,000.00 | ₹72,000.00 |
| పార్లర్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹16,000.00 | ₹192,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| CRPIB | 50 రోజులు | పూర్తయింది |
| ఆడిట్CRP,SNU,MOBILబుక్కీపింగ్ | 38 రోజులు | పూర్తయింది |
| హింధిSRCRP | 150 రోజులు | పూర్తయింది |
| ప్రధాన్సర్వే | 4 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 242 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
14 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹165,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹1,215,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹4,000,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹16,000.00