కేద్దీరిశారద
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
కేద్దీరిశారద
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
కేద్దీరిశారద
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 1 | ₹4,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 1 | ₹5,000.00 |
| చదువుకొరకు | 2 | ₹10,000.00 |
| మొత్తం: | ₹19,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 1 | ₹50,000.00 |
| భూమికొనుగోలు | 1 | ₹100,000.00 |
| వ్యాపారం | 1 | ₹100,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | 1 | ₹50,000.00 |
| గొర్రెలకోసం | 1 | ₹200,000.00 |
| మొత్తం: | ₹500,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| భూమి | ₹300,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | ₹20,000.00 |
| గొర్రెలు | ₹300,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹620,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషిన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| గొర్రెలు | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹15,000.00 | ₹180,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| BKట్రెనింగ్ | 7 రోజులు | పూర్తయింది |
| బ్యాంక్మిత్రా | 10 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 17 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
8 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹19,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹500,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹620,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹15,000.00