కొమురవెల్లి పావని
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
కొమురవెల్లి పావని
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
కొమురవెల్లి పావని
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువు కొరకు | 13 | ₹32,000.00 |
| రేషన్ బియ్యం | 12 | ₹15,000.00 |
| కరెంట్ బిల్లు | 14 | ₹5,000.00 |
| కిరాణం | 18 | ₹27,000.00 |
| వైద్యం | 22 | ₹32,000.00 |
| కుట్టు మీషన్ | 1 | ₹5,000.00 |
| ప్రయాణ ఖర్చులు | 27 | ₹16,000.00 |
| మొత్తం: | ₹132,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| 1 | 30000 | ₹0.00 |
| 6 | 130000 | ₹0.00 |
| 5 | 130000 | ₹0.00 |
| 2 | 90000 | ₹0.00 |
| 3 | 150000 | ₹0.00 |
| 1 | 160000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹0.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| కిరాణం | ₹500,000.00 |
| ఇల్లు | ₹2,000,000.00 |
| భూమి | ₹8,000,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹10,500,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| పిండి గిర్ని | ₹6,000.00 | ₹72,000.00 |
| కిరాణం | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
| కుట్టు మిషన్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹36,000.00 | ₹432,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| సంఘం | 3 రోజులు | పూర్తయింది |
| IB | 9 రోజులు | పూర్తయింది |
| MCP | 6 రోజులు | పూర్తయింది |
| టిఎఫ్ఐ CRP | 2 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 20 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
13 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹132,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹0.00
ఆస్తుల విలువ
₹10,500,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹36,000.00