కడారిసుజాత
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
కడారిసుజాత
Personal Details
Full Name
కడారిసుజాత
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| ఇంటిఖర్చులు | 5000 | ₹5,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | 15000 | ₹15,000.00 |
| హాస్పిటల్ఖర్చు | 10000 | ₹10,000.00 |
| చీరలవ్యాపారం | 55000 | ₹55,000.00 |
| 10000 | 10000 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹85,000.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| ఇంటినిర్మాణం | 1 | ₹50,000.00 |
| ఎంబ్రాయిడరీకుట్టుమిషన్ | 2 | ₹100,000.00 |
| కంగన్హాల్ | 3 | ₹200,000.00 |
| Total Amount: | ₹350,000.00 | |
Assets Details
No asset records found.
Income Sources
No income sources recorded.
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| బాలవికాససామాజికసేవ | 60 Days | Completed |
| చైల్డ్లైన్ఫీల్డ్అసిస్టెంట్ | 30 Days | Completed |
| Total Training Days: | 90 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
8 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹85,000.00
Large Loans Total
₹350,000.00
Assets Value
₹0.00
Monthly Income
₹0.00