కోడూరిదుర్గారాణి
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
కోడూరిదుర్గారాణి
Personal Details
Full Name
కోడూరిదుర్గారాణి
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 5 | ₹25,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 5 | ₹10,000.00 |
| లైసెన్స్కోసం | 2 | ₹5,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 10 | ₹60,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 2 | ₹10,000.00 |
| Total Amount: | ₹110,000.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 3 | ₹15,000.00 |
| వైద్యం | 2 | ₹200,000.00 |
| వివాహం | 1 | ₹100,000.00 |
| ఇంట్టికొనుగోలు | 2 | ₹100,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | 3 | ₹500,000.00 |
| 11 | 1050000 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹915,000.00 | |
Assets Details
| Asset Name | Current Value |
|---|---|
| ఇల్లు | ₹2,000,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | ₹30,000.00 |
| భూమి | ₹800,000.00 |
| బంగారం | ₹200,000.00 |
| Total Asset Value: | ₹3,030,000.00 |
Income Sources
| Source | Monthly Income | Annual Income |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| వ్యవసాయం | ₹3,000.00 | ₹36,000.00 |
| Total Income: | ₹8,000.00 | ₹96,000.00 |
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| SrCRP, | 10 Days | Completed |
| మొబైల్శిషణ | 6 Days | Completed |
| హిందీ CRPTRAINING | 100 Days | Completed |
| Total Training Days: | 116 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
11 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹110,000.00
Large Loans Total
₹915,000.00
Assets Value
₹3,030,000.00
Monthly Income
₹8,000.00