గాజులఎలేంద్ర
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
గాజులఎలేంద్ర
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
గాజులఎలేంద్ర
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 10 | ₹9,650.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 37 | ₹28,890.00 |
| చదువుకొరకు | 15 | ₹10,700.00 |
| మొత్తం: | ₹49,240.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| గేదె | 6 | ₹125,000.00 |
| బంగారం | 2 | ₹100,000.00 |
| కంగన్హాల్ | 1 | ₹32,000.00 |
| పెళ్లి | 1 | ₹50,000.00 |
| ఇల్లుస్తలమ్కొరకు | 2 | ₹100,000.00 |
| 74 | 470000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹407,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| ఇల్లు | ₹1,000,000.00 |
| బంగారం | ₹300,000.00 |
| బండి | ₹250,000.00 |
| కంగన్హాల్ | ₹200,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹1,750,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| షాపుమిషిన్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| బండి | ₹15,000.00 | ₹180,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹25,000.00 | ₹300,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| CRPIB | 27 రోజులు | పూర్తయింది |
| హింధిట్రేనింగ్ | 100 రోజులు | పూర్తయింది |
| MCP | 7 రోజులు | పూర్తయింది |
| EGS | 3 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 137 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
9 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹49,240.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹407,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹1,750,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹25,000.00