గాజులరేణుక
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
గాజులరేణుక
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
గాజులరేణుక
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 2 | ₹6,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 7 | ₹5,000.00 |
| చదువుకొరకు | 2 | ₹4,000.00 |
| ఇంటిరిపైరింగ్ | 2 | ₹18,000.00 |
| మొత్తం: | ₹33,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 4 | ₹300,000.00 |
| వైద్యంకొరకు | 2 | ₹45,000.00 |
| వ్యాపారం | 1 | ₹50,000.00 |
| బైక్ | 1 | ₹100,000.00 |
| ఇల్లుకొరకు | 2 | ₹70,000.00 |
| బంగారంకొరకు | 5 | ₹300,000.00 |
| 16 | 865000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹865,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| ఇల్లు | ₹1,000,000.00 |
| బంగారం | ₹500,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹1,500,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| బుక్కీపింగ్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| భర్తఆధాయ్టం | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| CRPIB | 20 రోజులు | పూర్తయింది |
| SrCRP | 10 రోజులు | పూర్తయింది |
| శ్రీనిధిసోషల్ఆడిట్ | 12 రోజులు | పూర్తయింది |
| BKట్రేనింగ్ | 8 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 50 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
11 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹33,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹865,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹1,500,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹20,000.00