గొల్లపెళ్ళిపద్మ
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
గొల్లపెళ్ళిపద్మ
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
గొల్లపెళ్ళిపద్మ
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 1 | ₹15,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 1 | ₹10,000.00 |
| స్టడీ | 2 | ₹25,000.00 |
| ఆటొ | 1 | ₹30,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | 1 | ₹15,000.00 |
| 7 | 185000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹95,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| భూమికోసం | 1 | ₹150,000.00 |
| హౌస్కోసం | 1 | ₹100,000.00 |
| ఆటో | 1 | ₹100,000.00 |
| చదువు | 3 | ₹115,000.00 |
| మ్యారేజికొసం | 1 | ₹200,000.00 |
| గోల్డ్కొకోనుగోలు | 1 | ₹100,000.00 |
| 8 | 765000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹765,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| భూమి | ₹1,000,000.00 |
| కుట్టుమీషిన్ | ₹25,000.00 |
| ఆటో | ₹100,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹1,125,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| ఆటో | ₹15,000.00 | ₹180,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| బికేట్రైనింగ్ | 2 రోజులు | పూర్తయింది |
| కుట్టుమీషిన్ | 7 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 9 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
13 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹95,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹765,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹1,125,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹20,000.00