చేకుడుఅనూష
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
చేకుడుఅనూష
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
చేకుడుఅనూష
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | 2 | ₹5,000.00 |
| కూరగాయలసాగు | 2 | ₹70,000.00 |
| విద్య | 4 | ₹80,000.00 |
| మొత్తం: | ₹155,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| కూరగాయలసాగు | 2 | ₹100,000.00 |
| గొర్రెలపెంపకం | 2 | ₹200,000.00 |
| ఇంట్టిస్తలమ్ | 2 | ₹200,000.00 |
| కారు | 1 | ₹150,000.00 |
| 2 | 200000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹650,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| గొర్రెలు | ₹200,000.00 |
| కుట్టుమిషన్లు | ₹25,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹225,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కూరగాయలసాగు | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| గొర్రెలపెంపకంహలో | ₹7,000.00 | ₹84,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹12,000.00 | ₹144,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| ఓబీవిధులుబాధ్యతలు | 2 రోజులు | పూర్తయింది |
| ఎస్హెచ్జిబుక్కీపర్ | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| సీఆర్పీట్రైనింగ్ | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 12 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
8 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹155,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹650,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹225,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹12,000.00