ధాసుసుమతీ
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
ధాసుసుమతీ
Personal Details
Full Name
ధాసుసుమతీ
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 10 | ₹15,000.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 70 | ₹67,000.00 |
| చదువుకొరకు | 20 | ₹35,000.00 |
| Total Amount: | ₹117,000.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| భూమికోసం | 1 | ₹200,000.00 |
| హౌస్కోసం | 1 | ₹100,000.00 |
| స్టడీకోసం | 8 | ₹200,000.00 |
| మ్యారేజికొసం | 1 | ₹100,000.00 |
| గోల్డ్కొకోనుగోలు | 2 | ₹120,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 1 | ₹50,000.00 |
| బైక్కొనుగోలు | 1 | ₹100,000.00 |
| 15 | 870000 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹870,000.00 | |
Assets Details
| Asset Name | Current Value |
|---|---|
| భూమి | ₹700,000.00 |
| గోల్డ్ | ₹200,000.00 |
| హౌస్ | ₹500,000.00 |
| Total Asset Value: | ₹1,400,000.00 |
Income Sources
| Source | Monthly Income | Annual Income |
|---|---|---|
| పించిన్ | ₹2,000.00 | ₹24,000.00 |
| SRCRP | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
| Total Income: | ₹22,000.00 | ₹264,000.00 |
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| సంఘస్థాయి | 3 Days | Completed |
| కమిటీట్రేనింగ్ | 12 Days | Completed |
| హింధిCRP | 100 Days | Completed |
| TOTSట్రేనింగ్ | 4 Days | Completed |
| Total Training Days: | 119 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
11 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹117,000.00
Large Loans Total
₹870,000.00
Assets Value
₹1,400,000.00
Monthly Income
₹22,000.00