బోడిగావనజ
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
బోడిగావనజ
Personal Details
Full Name
బోడిగావనజ
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| పిల్లలచదువు | 2 | ₹100,000.00 |
| Total Amount: | ₹100,000.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| గాజులషాపు | 1 | ₹50,000.00 |
| సారీషాప్ | 1 | ₹50,000.00 |
| కారు | 1 | ₹100,000.00 |
| హోటల్ | 1 | ₹50,000.00 |
| Total Amount: | ₹250,000.00 | |
Assets Details
| Asset Name | Current Value |
|---|---|
| కారు | ₹100,000.00 |
| హోటల్ | ₹50,000.00 |
| Total Asset Value: | ₹150,000.00 |
Income Sources
| Source | Monthly Income | Annual Income |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| మెడికల్షాప్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| Total Income: | ₹15,000.00 | ₹180,000.00 |
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| సఖిసెంటర్ | 6 Days | Completed |
| కిశోరబాలికలమీద | 6 Days | Completed |
| ఏపీబిఎన్గడ్డ | 15 Days | Completed |
| పశుమిత్ర | 6 Days | Completed |
| Total Training Days: | 33 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
5 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹100,000.00
Large Loans Total
₹250,000.00
Assets Value
₹150,000.00
Monthly Income
₹15,000.00