U భాగ్యలక్క్ష్మీ
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
U భాగ్యలక్క్ష్మీ
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
U భాగ్యలక్క్ష్మీ
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| అరోగ్యంకోరకు | 20 | ₹18,500.00 |
| ఇంటిఖర్చు | 70 | ₹65,200.00 |
| చదువుకొరకు | 81 | ₹70,500.00 |
| 171 | 154200 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹154,200.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 7 | ₹120,000.00 |
| వైద్యంకొరకు | 2 | ₹220,000.00 |
| కిరాణంవ్యాపారం | 2 | ₹200,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | 1 | ₹35,000.00 |
| ఇల్లుస్తలమ్కొరకు | 1 | ₹350,000.00 |
| ఇల్లురిపేరు | 5 | ₹600,000.00 |
| 16 | 1525000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹1,525,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| ఇల్లు | ₹2,000,000.00 |
| కుట్టుమిషిన్ | ₹120,000.00 |
| కిరాణం | ₹320,000.00 |
| గాజులషాపు | ₹200,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹2,640,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కిరాణం | ₹12,000.00 | ₹144,000.00 |
| టైలర్ | ₹2,000.00 | ₹24,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹14,000.00 | ₹168,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| CRP | 3 రోజులు | పూర్తయింది |
| SrCRP | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| శ్రీనిధిసోషల్ఆడిట్ | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| BKట్రేనింగ్ | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 18 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
11 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹154,200.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹1,525,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹2,640,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹14,000.00