P కోమలత
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
P కోమలత
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
P కోమలత
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 15 | ₹50,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 15 | ₹150,000.00 |
| రేషన్ | 9 | ₹14,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 8 | ₹72,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 5 | ₹5,000.00 |
| 47 | 156000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹291,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹200,000.00 |
| గేదె | 1 | ₹50,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | 1 | ₹10,000.00 |
| భూమికొనుగోలు | 2 | ₹200,000.00 |
| బంగారం | 1 | ₹140,000.00 |
| 7 | 600000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹600,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| గేదెలు | ₹150,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | ₹10,000.00 |
| భూమి | ₹1,000,000.00 |
| బంగారం | ₹300,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹1,460,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹3,000.00 | ₹36,000.00 |
| గేదె | ₹3,000.00 | ₹36,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹6,000.00 | ₹72,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| SrCRP, | 3 రోజులు | పూర్తయింది |
| POP | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| .IB CRP | 20 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 28 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
12 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹291,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹600,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹1,460,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹6,000.00