గోషికొండసుజాత
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
గోషికొండసుజాత
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
గోషికొండసుజాత
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువు | 1 | ₹5,000.00 |
| టైలరింగ్షాప్కోసం | 1 | ₹15,000.00 |
| హెల్త్కోసం | 1 | ₹20,000.00 |
| ఫ్రిజ్జుకూలర్ | 1 | ₹10,000.00 |
| ల్యాండ్రిజిస్ట్రేషన్ | 1 | ₹50,000.00 |
| మొత్తం: | ₹100,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| టైలరింగ్షాప్కోసం | 1 | ₹5,000.00 |
| రిఫ్రిజిరేటర్ఎయిర్కూలర్ | 1 | ₹15,000.00 |
| కూలింగ్మిషన్కోసం | 2 | ₹250,000.00 |
| షాప్డెవలప్మెంట్ | 1 | ₹25,000.00 |
| 1 | 50000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹295,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| రిఫ్రిజిరేటర్ | ₹10,000.00 |
| కూలర్ | ₹4,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹14,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| టైలరింగ్షాప్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| సారీరోలింగ్షాప్ | ₹15,000.00 | ₹180,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹25,000.00 | ₹300,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| శ్రీనిధిసిఆర్పి | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| నాన్ఫామ్పిఆర్పి | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| జెండర్ట్రైనింగ్ | 2 రోజులు | పూర్తయింది |
| ఎస్ఎన్హెచ్డబ్ల్యుహ్యూమన్ట్రాఫిక్ | 2 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 14 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
10 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹100,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹295,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹14,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹25,000.00