దాసారపురాజాలక్ష్మి
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
దాసారపురాజాలక్ష్మి
Personal Details
Full Name
దాసారపురాజాలక్ష్మి
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹10,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 2 | ₹7,000.00 |
| రేషన్ | 9 | ₹3,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 3 | ₹11,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 5 | ₹5,000.00 |
| వ్యవసాయం | 1 | ₹5,000.00 |
| మొబైల్ | 1 | ₹6,000.00 |
| Total Amount: | ₹47,000.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹50,000.00 |
| బట్టలదుకాణం | 3 | ₹120,000.00 |
| కుట్టుమిషన్/సమనుల్లు | 2 | ₹60,000.00 |
| భూమికొనుగోలు | 2 | ₹50,000.00 |
| బంగారం | 1 | ₹140,000.00 |
| గేదె | 1 | ₹75,000.00 |
| బైక్కోసం | 1 | ₹75,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | 1 | ₹30,000.00 |
| 13 | 4650000 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹600,000.00 | |
Assets Details
| Asset Name | Current Value |
|---|---|
| గేదెలు | ₹100,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | ₹18,000.00 |
| భూమి | ₹150,000.00 |
| బట్టలదుకాణం | ₹210,000.00 |
| Total Asset Value: | ₹478,000.00 |
Income Sources
| Source | Monthly Income | Annual Income |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| గేదె | ₹4,000.00 | ₹48,000.00 |
| Total Income: | ₹14,000.00 | ₹168,000.00 |
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| SrCRP, | 5 Days | Completed |
| VO,OB, | 6 Days | Completed |
| .IB CRP | 7 Days | Completed |
| Total Training Days: | 18 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
16 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹47,000.00
Large Loans Total
₹600,000.00
Assets Value
₹478,000.00
Monthly Income
₹14,000.00