దాసారపురాజాలక్ష్మి
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
దాసారపురాజాలక్ష్మి
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
దాసారపురాజాలక్ష్మి
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹10,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 2 | ₹7,000.00 |
| రేషన్ | 9 | ₹3,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 3 | ₹11,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 5 | ₹5,000.00 |
| వ్యవసాయం | 1 | ₹5,000.00 |
| మొబైల్ | 1 | ₹6,000.00 |
| మొత్తం: | ₹47,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 2 | ₹50,000.00 |
| బట్టలదుకాణం | 3 | ₹120,000.00 |
| కుట్టుమిషన్/సమనుల్లు | 2 | ₹60,000.00 |
| భూమికొనుగోలు | 2 | ₹50,000.00 |
| బంగారం | 1 | ₹140,000.00 |
| గేదె | 1 | ₹75,000.00 |
| బైక్కోసం | 1 | ₹75,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | 1 | ₹30,000.00 |
| 13 | 4650000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹600,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| గేదెలు | ₹100,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | ₹18,000.00 |
| భూమి | ₹150,000.00 |
| బట్టలదుకాణం | ₹210,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹478,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| గేదె | ₹4,000.00 | ₹48,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹14,000.00 | ₹168,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| SrCRP, | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| VO,OB, | 6 రోజులు | పూర్తయింది |
| .IB CRP | 7 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 18 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
16 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹47,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹600,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹478,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹14,000.00