Kరాజమణి
Community Resource Person (CRP) Member Details
CRP Member
Kరాజమణి
Personal Details
Full Name
Kరాజమణి
Member ID
N/A
Age:
N/A Years
Education
N/A
Phone Number
N/A
VO Grade
N/A
Residential Address
Self-Help Group details
No SHG details associated with this profile.
Small Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 26 | ₹180,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 50 | ₹260,000.00 |
| రేషన్ | 15 | ₹246,500.00 |
| ఆరోగ్యం | 26 | ₹146,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 15 | ₹8,200.00 |
| 132 | 618800 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹840,700.00 | |
Large Loans History
| Purpose | Loan Count | Amount |
|---|---|---|
| బియ్యంవ్యాపారం | 3 | ₹285,000.00 |
| గేదె | 1 | ₹50,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | 2 | ₹50,000.00 |
| పెళ్ళిగురించి | 2 | ₹250,000.00 |
| పిండిగిర్ని | 2 | ₹550,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | 5 | ₹650,000.00 |
| ప్లాట్ | 3 | ₹380,000.00 |
| 18 | 2215000 | ₹0.00 |
| Total Amount: | ₹2,215,000.00 | |
Assets Details
| Asset Name | Current Value |
|---|---|
| వ్యాపారం | ₹130,000.00 |
| పిండిగిర్ని | ₹350,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | ₹200,000.00 |
| ప్లాట్ | ₹300,000.00 |
| బంగారం | ₹400,000.00 |
| Total Asset Value: | ₹1,380,000.00 |
Income Sources
| Source | Monthly Income | Annual Income |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| పిండిగిర్ని | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
| Total Income: | ₹25,000.00 | ₹300,000.00 |
Trainings Completed
| Training Program Name | Duration | Status |
|---|---|---|
| SrCRP,రిజీస్ట్రేషన్CRP | 37 Days | Completed |
| MCP ,RBI | 12 Days | Completed |
| GENDAR ,ఎన్సిఆర్పి. | 77 Days | Completed |
| హిందిCRP | 130 Days | Completed |
| Total Training Days: | 256 Days | |
Quick Info
Member Since
N/A
Education Level
N/A
Total Savings
₹0.00
Total Loans Taken
14 Loans
Financial Summary
Small Loans Total
₹840,700.00
Large Loans Total
₹2,215,000.00
Assets Value
₹1,380,000.00
Monthly Income
₹25,000.00