Kరాజమణి
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
Kరాజమణి
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
Kరాజమణి
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 26 | ₹180,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 50 | ₹260,000.00 |
| రేషన్ | 15 | ₹246,500.00 |
| ఆరోగ్యం | 26 | ₹146,000.00 |
| కరెంట్బిల్ | 15 | ₹8,200.00 |
| 132 | 618800 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹840,700.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| బియ్యంవ్యాపారం | 3 | ₹285,000.00 |
| గేదె | 1 | ₹50,000.00 |
| కుట్టుమిషన్ | 2 | ₹50,000.00 |
| పెళ్ళిగురించి | 2 | ₹250,000.00 |
| పిండిగిర్ని | 2 | ₹550,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | 5 | ₹650,000.00 |
| ప్లాట్ | 3 | ₹380,000.00 |
| 18 | 2215000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹2,215,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| వ్యాపారం | ₹130,000.00 |
| పిండిగిర్ని | ₹350,000.00 |
| ఇంటినిర్మాణం | ₹200,000.00 |
| ప్లాట్ | ₹300,000.00 |
| బంగారం | ₹400,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹1,380,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| కుట్టుమిషన్ | ₹5,000.00 | ₹60,000.00 |
| పిండిగిర్ని | ₹20,000.00 | ₹240,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹25,000.00 | ₹300,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| SrCRP,రిజీస్ట్రేషన్CRP | 37 రోజులు | పూర్తయింది |
| MCP ,RBI | 12 రోజులు | పూర్తయింది |
| GENDAR ,ఎన్సిఆర్పి. | 77 రోజులు | పూర్తయింది |
| హిందిCRP | 130 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 256 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
14 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹840,700.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹2,215,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹1,380,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹25,000.00