చాపర్తిఉమారాణి
కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్ (CRP) సభ్యుని వివరాలు
CRP సభ్యుడు
చాపర్తిఉమారాణి
వ్యక్తిగత వివరాలు
పూర్తి పేరు
చాపర్తిఉమారాణి
సభ్యుని ID
వర్తించదు
వయస్సు:
వర్తించదు సంవత్సరాలు
విద్య
వర్తించదు
ఫోన్ నంబర్
వర్తించదు
VO గ్రేడ్
వర్తించదు
నివాస చిరునామా
స్వయం సహాయక బృందం వివరాలు
ఈ ప్రొఫైల్తో అనుబంధించబడిన SHG వివరాలు లేవు.
చిన్న రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చదువుకొరకు | 5 | ₹35,000.00 |
| ఇంటిఅవసరాలకు | 10 | ₹50,000.00 |
| ఆరోగ్యం | 6 | ₹32,000.00 |
| మొత్తం: | ₹117,000.00 | |
పెద్ద రుణాల చరిత్ర
| ప్రయోజనం | రుణ సంఖ్య | మొత్తం |
|---|---|---|
| చికెన్సెంటర్ | 2 | ₹200,000.00 |
| బంగారం | 1 | ₹100,000.00 |
| 3 | 300000 | ₹0.00 |
| మొత్తం: | ₹300,000.00 | |
ఆస్తుల వివరాలు
| ఆస్తి పేరు | ప్రస్తుత విలువ |
|---|---|
| చికెన్సెంటర్ | ₹300,000.00 |
| బంగారం | ₹100,000.00 |
| మొత్తం ఆస్తి విలువ: | ₹400,000.00 |
ఆదాయ వనరులు
| మూలం | నెలవారీ ఆదాయం | వార్షిక ఆదాయం |
|---|---|---|
| చికెన్సెంటర్ | ₹10,000.00 | ₹120,000.00 |
| బుక్కీపింగ్ | ₹2,000.00 | ₹24,000.00 |
| మొత్తం ఆదాయం: | ₹12,000.00 | ₹144,000.00 |
పూర్తి చేసిన శిక్షణలు
| శిక్షణా కార్యక్రమం పేరు | వ్యవధి | స్థితి |
|---|---|---|
| SrCRP, | 5 రోజులు | పూర్తయింది |
| TFIIB | 17 రోజులు | పూర్తయింది |
| BKTRAINING | 10 రోజులు | పూర్తయింది |
| మొత్తం శిక్షణ రోజులు: | 32 రోజులు | |
త్వరిత సమాచారం
నుండి సభ్యుడు
వర్తించదు
విద్యా స్థాయి
వర్తించదు
మొత్తం పొదుపు
₹0.00
తీసుకున్న మొత్తం రుణాలు
6 రుణాలు
ఆర్థిక సారాంశం
చిన్న రుణాల మొత్తం
₹117,000.00
పెద్ద రుణాల మొత్తం
₹300,000.00
ఆస్తుల విలువ
₹400,000.00
నెలవారీ ఆదాయం
₹12,000.00